◆哲学堂運動施設 庭球場 | ||||
使用日 | 時間帯 | 場所 | 使用目的 | |
2010年 1月 |
10日(日) | 9時〜17時 | 全面 | ニューイヤーテニス交流会 |
30日(土) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区NTAクラブ対抗テニス大会 | |
2月 | 6日(土) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区NTAクラブ対抗テニス大会 |
4月 | 3日(土)、4日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区春季シングルス大会 |
8日(木)、9日(金) | 全日 | 全面 | 人工芝部分補修 | |
29日(祝) | 9時〜17時 | 全面 | 中野ゴールデンウィーク大会 | |
5月 | 2日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野ゴールデンウィーク大会 |
16日(日) | 9時〜17時 | 全面 | もえぎテニス大会 | |
8月 | 22日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区ミックスダブルス大会 |
9月 | 5日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区スポーツ祭典テニストーナメント |
12日(日) | 13時〜17時 | 1〜3コート | 小・中学校交流テニス講習会 | |
25日(土) | 9時〜17時 | 1〜3コート | 隣接区との交流試合 | |
10月 | 2日(土) | 9時〜17時 | 全面 | ふれあいテニス交流会 |
11日(祝) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区民スポーツフェスティバル | |
16日(土)、17日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区秋季ダブルス大会 | |
11月 | 6日(土) | 11時〜17時 | 1コート | 哲学堂祭 |
12月 | 5日(日) | 9時〜17時 | 全面 | クリスマストーナメント |
25日(土) | 9時〜17時 | 1〜3コート | 中野区小中学生交流テニス大会 | |
2011年 1月 |
16日(日) | 9時〜17時 | 全面 | ニューイヤーテニス交流会 |
29日(土) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区NTAクラブ対抗テニス大会 | |
2月 | 5日(土) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区NTAクラブ対抗テニス大会 |
定期 | 4月〜10月毎週水曜日 | 6時〜8時 | 1〜3コート | 早朝テニス教室 |
4月〜3月の木曜(月3回程度) | 19時〜21時 | 1〜2コート | テニス教室EFコース | |
4月〜11月の第2土曜日 | 6時〜8時 | 1コート | テニス教室Gコース |
◆上高田運動施設 庭球場 | ||||
使用日 | 時間帯 | 場所 | 使用目的 | |
2010年 3月 |
14日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 春季テニス交流会 |
4月 | 4日、11日、18日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区春季大会 |
29日(祝) | 9時〜17時 | 全面 | 中野ゴールデンウィーク大会 | |
5月 | 2日(日)、3日(祝) | 9時〜17時 | 全面 | 中野ゴールデンウィーク大会 |
6月 | 6日、13日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区中学校夏季ソフトテニス選手権 |
7月 | 4日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区オープン戦 |
11日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 区長杯テニストーナメント | |
21日(水)〜27日(火) | 7時〜9時 | 1〜2 | 早起き教室 | |
8月 | 29日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区ママさん及び中学1・2年大会 |
9月 | 5日、12日、19日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区秋季大会 |
23日(祝) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区エンジョイテニスフェスティバル | |
10月 | 1日(金)、3日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区中学校総合体育大会 |
11日(祝) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区民スポーツフェスティバル | |
24日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 東京都城西ブロック地区対抗戦 | |
11月 | 3日(祝) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区ニューミックステニス大会 |
14日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区内クラブ対抗戦 | |
2011年 3月 |
13日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 春季テニス交流会 |
20日(日) | 13時〜17時 | 4コート | 指導者講習会 | |
定期 |
4月〜3月毎週月曜日(但し、祝日・定期整備日を除く) |
9時〜13時 | 全面 | 月曜テニススクール |
4月〜3月毎週火曜日(但し、祝日・定期整備日を除く) | 9時〜13時 | 全面 | 火曜テニススクール | |
4月〜9月毎週火曜日 | 17時〜21時 | 1〜2 | ナイター初心者教室 | |
4月〜3月毎週水曜日(但し、祝日・定期整備日を除く) | 9時〜13時 | 1〜3 | 水曜テニススクール | |
17時〜19時 | 全面 | ジュニアテニススクール | ||
19時〜21時 | 1〜3 | 水曜ナイターテニススクール | ||
4月〜3月毎週金曜日 | 9時〜13時 | 1〜2 | ママさん及び初心者教室 | |
4月〜3月原則第2・4土曜日 | 13時〜17時 | 4 | 土曜A・Bテニススクール | |
4月〜3月毎週日曜日 | 19時〜21時 | 1〜2 | サンデーテニススクール | |
4月〜3月原則第2日曜 |
9時〜13時 | 全面 | 月例スクール |
◆哲学堂運動施設 野球場 | ||||
使用日 | 時間帯 | 場所 | 使用目的 | |
2010年 1月 |
24日(日) | 8時〜14時 | A面 | 壮行大会 |
2月 | 6日(土)、7日(日)、11日(木・祝)、13日(土)、20日(土)、27日(土) | 8時〜16時 | 全面 | 中野区少年軟式野球大会 |
14日(日) | 8時〜14時 | 全面 | 壮行大会 | |
3月 | 7日(日) | 9月〜15時 | A面 | 壮行大会 |
4月 | 4日(日) | 9時〜15時 | A面 | 春季少年野球大会 |
5月 | 1日(土) | 11時〜17時 | 全面 | 中野区中学野球部春季大会 |
9日(日) | 9時〜15時 | A面 | 春季少年野球大会 | |
6月 | 13日(日) | 9時〜15時 | A面 | 春季少年野球大会 |
26日(土) | 11時〜17時 | 全面 | 中野区中学野球部夏季大会 | |
7月 | 4日、18日(日) | 9時〜15時 | A面 | 春季少年野球大会 |
25日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区ソフトボール連盟会長杯 | |
8月 | 8日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 青少年健全育成江古田地区野球大会 |
15日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区ソフトボール連盟会長杯 | |
29日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 青少年健全育成江古田地区野球大会 | |
9月 | 5日、12日、26日(日) | 9時〜15時 | A面 | 秋季少年野球大会 |
25日(土) | 11時〜17時 | 全面 | 中野区中学野球部秋季大会 | |
10月 | 3日(日) | 9時〜15時 | A面 | 秋季少年野球大会 |
11日(祝) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区民スポーツフェスティバル | |
11月 | 6日(土) | 12時〜16時 | A面 | 哲学堂祭 |
7日、21日(日) | 8時〜14時 | A面 | 秋季少年野球大会 | |
12月 | 5日(日) | 8時〜14時 | A面 | 秋季少年野球大会 |
2011年 1月 |
23日(日) | 8時〜14時 | A面 | 壮行大会 |
2月 | 13日(日) | 8時〜14時 | A面 | 壮行大会 |
3月 | 6日(日) | 9時〜15時 | A面 | 壮行大会 |
◆上高田運動施設 野球場 | ||||
使用日 | 時間帯 | 場所 | 使用目的 | |
2010年 1月 |
9日(土)、10日(日)、16日(土)、17日(日)、23日(土)、24日(日)、30日(土)、31日(日) | 8時〜16時 | 全面 | 中野区少年軟式野球大会 |
3月 | 6日(土)、7日(日)、14日(日)、21日(日)、22日(月・祝)、28日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区秋季軟式野球大会 |
27日(土) | 9時〜13時 | 全面 | 城西4区野球大会(春) | |
4月 | 3日、10日(土) | 9時〜17時 | 全面 | 東京都春季軟式野球大会 |
4日、11日(日) | 9時〜19時 | 全面 | 中野区春季軟式野球大会 | |
17日、24日(土) | 11時〜17時 | 全面 | 中野区中学校野球春季大会 | |
18日、25日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区民春季ソフトボール大会 | |
29日(祝) | 11時〜17時 | A面 | 中野区中学校野球春季大会 | |
5月 | 9日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区民春季ソフトボール大会 |
3日(祝) | 11時〜17時 | A面 | 中野区中学校野球春季大会 | |
2日、4日、5日、30日(日及び祝) |
9時〜19時 | 全面 | 中野区春季軟式野球大会 | |
8日(土) | 9時〜17時 | 全面 | 東京都春季軟式野球大会 | |
16日、23日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区長杯ソフトボール大会 | |
15日、29日(土) | 9時〜17時 | A面 | 春季少年野球大会 | |
6月 | 5日、12日(土) | 11時〜17時 | 全面 | 中野区中学校野球夏季大会 |
6日、20日、27日(日) | 9時〜19時 | 全面 | 中野区春季軟式野球大会 | |
13日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区長杯ソフトボール大会 | |
19日(土) | 11時〜17時 | A面 | 中野区中学校野球夏季大会 | |
7月 | 2日、9日、16日、23日、30日(金) | 13時〜19時 | 全面 | 特別区職員野球大会(OB戦) |
3日(土) | 11時〜17時 | A面 | 中野区中学校野球夏季大会 | |
4日、11日、18日、19日、25日(日・祝) | 9時〜19時 | 全面 | 中野区春季・夏季軟式野球大会 | |
6日、13日、20日、27日(火) | 13時〜19時 | 全面 | 特別区職員野球大会(OB戦) | |
31日(土) | 7時〜17時 | 全面 | 昭和地区委員会野球大会 | |
8月 | 1日、8日、15日、22日、29日(日) | 9時〜19時 | 全面 | 中野区夏季軟式野球大会 |
3日(火) | 13時〜19時 | 全面 | 特別区職員野球大会(OB戦) | |
6日(金) | 13時〜17時 | 全面 | 特別区職員野球大会(OB戦) | |
21日(土) | 9時〜17時 | 全面 | 夏季強化少年野球大会 | |
28日(土) | 9時〜17時 | 全面 | 東京都秋季軟式野球大会 | |
9月 | 5日、12日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区民秋季ソフトボール大会 |
11日、18日(土) | 11時〜17時 | 全面 | 中野区中学校野球秋季大会 | |
19日(日) | 9時〜19時 | 全面 | 中野区夏季軟式野球大会 | |
20日、23日(祝) | 11時〜17時 | A面 | 中野区中学校野球秋季大会 | |
25日(土) | 9時〜17時 | A面 | 秋季少年野球大会 | |
26日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野スポーツ祭典ソフトボール大会 | |
10月 | 1日、5日、8日、12日、15日、19日、22日、26日、29日(火・金) | 17時〜19時 | 全面 | 中野区職員野球大会 |
3日、17日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野スポーツ祭典ソフトボール大会 | |
9日(土) | 9時〜17時 | A面 | 秋季少年野球大会 | |
10日(日) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区民秋季ソフトボール大会 | |
11日、24日、31日(日・祝) | 9時〜19時 | 全面 | 中野区秋季軟式野球大会 | |
11月 | 2日(火) | 17時〜19時 | 全面 | 中野区職員野球大会 |
3日、7日、14日、21日、23日、28日(日・祝) | 8時〜19時 | 全面 | 中野区秋季軟式野球大会 | |
12月 | 5日、12日、19日、23日(日・祝) | 8時〜16時 | 全面 | 中野区秋季軟式野球大会 |
4日(土) | 8時〜12時 | 全面 | 城西4区野球大会(秋) | |
2011年 1月 |
8日、9日、10日、15日、16日、22日、23日、29日、30日(土・日・祝) | 8時〜16時 | 全面 | 中野区少年軟式野球大会 |
2月 | 6日、11日、12日、13日、19日、20日、26日、27日(土・日・祝) | 8時〜16時 | 全面 | 中野区少年軟式野球大会 |
3月 | 6日、13日、20日、21日、27日(日・祝) | 9時〜17時 | 全面 | 中野区春季軟式野球大会 |
26日(土) | 9時〜13時 | 全面 | 城西4区野球大会(春) |